Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay | KQBD Trực Tuyến Chuẩn Xác 24/7
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 00:45 | Qarabag [18] | 1-6 | 8 -6 | Newcastle United 1 [3] | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 1.80 | 1.20 | 1.80 | |
| 03:00 | Bodo Glimt [18] 1 | 3-1 | 3 -3 | Inter Milan 1 [3] | 0.70 | 1.00 | 0.60 | 2.00 | 1.90 | 0.70 | |
| 03:00 | Olympiakos Piraeus [18] 1 | 0-2 | 3 -3 | Bayer Leverkusen 1 [3] | 1.20 | 0.30 | 1.90 | 1.60 | 1.00 | 1.50 | |
| 03:00 | Club Brugge [18] 1 | 3-3 | 4 -6 | Atletico Madrid 2 [3] | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.50 | 1.80 | 0.90 | |
| 03:00 | Wolves [18] 2 | 2-2 | 1 -3 | Arsenal 1 [3] | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.60 | 0.80 | |
| 02:00 | Levante [18] 3 | 0-1 | 3 -2 | Villarreal 4 [3] | 1.00 | 1.20 | 2.00 | 0.50 | 1.80 | 1.10 | |
| 02:45 | AC Milan [18] 2 | 1-1 | 4 -4 | Como 3 [3] | 0.40 | 1.80 | 0.80 | 1.20 | 0.90 | 1.30 | |
| 21:00 | 1-2 | 0 -1 | Koln U19 [3] | 1.00 | 1.80 | 0.70 | 0.60 | 1.50 | 0.40 | ||
| 02:00 | 2-1 | 8 -1 | Serra Branca EC 1 [3] | 1.10 | 0.20 | 0.10 | 1.10 | 0.40 | 1.60 | ||
| 02:30 | Maguary PE [18] 2 | 1-0 | 4 -1 | Club Laguna SAF 3 [3] | 0.30 | 1.70 | 0.70 | 1.10 | 0.10 | 0.50 | |
| 03:00 | Bare RR [18] | 0-3 | 2 -1 | Madureira 2 [3] | 0.90 | 0.50 | 0.20 | 1.10 | 0.10 | 1.00 | |
| 05:30 | Araguaina [18] 2 | 0-3 | 2 -1 | Primavera 2 [3] | 0.90 | 1.40 | 0.80 | 0.50 | 1.50 | 1.80 | |
| 06:00 | America SE [18] 4 | 1-1 | 4 -3 | CEFAT Tirol 5 [3] | 0.40 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.60 | 0.90 | |
| 06:00 | Betim FC [18] 2 | 1-0 | 3 -1 | Piaui(PI) [3] | 0.10 | 1.20 | 2.00 | 1.30 | 1.80 | 0.40 | |
| 06:00 | SE do Gama [18] 4 | 2-0 | 8 -1 | Monte Roraima\/RR 4 [3] | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | |
| 06:00 | CEC Santa Catarina [18] 3 | 2-0 | 5 -1 | Iape 4 [3] | 0.30 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | |
| 06:30 | Ivinhema FC (MS) [18] 4 | 1-0 | 10 -1 | Independente AP 2 [3] | 2.00 | 1.70 | 0.90 | 2.00 | 1.70 | 1.70 | |
| 06:30 | Ji-Parana FC [18] | 2-0 | 6 -1 | Pantanal 2 [3] | 1.50 | 1.00 | 0.90 | 1.90 | 0.90 | 1.40 | |
| 07:00 | Galvez AC [18] 3 | 1-1 | 10 -3 | Guapore RO 2 [3] | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 0.90 | |
| 19:15 | Tampines Rovers FC [18] 3 | 3-1 | 8 -1 | Cong An Ha Noi 1 3 [3] | 1.40 | 2.00 | 1.20 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | |
| 19:15 | Persib Bandung [18] 3 1 | 1-0 | 7 -1 | Ratchaburi FC 1 [3] | 0.80 | 0.90 | 1.20 | 2.00 | 1.30 | 1.20 | |
| 01:15 | Al-Nassr [18] | 1-0 | 2 -1 | Arkadag FK 1 1 [3] | 1.50 | 1.80 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.70 | |
| 01:15 | Al-Ahli Doha [18] 3 | 0-0 | -3 | Sepahan 3 [3] | 2.00 | 0.90 | 1.70 | 1.50 | 0.60 | 0.70 | |
| 01:00 | Winterthur [18] 3 | 1-5 | 10 -1 | St. Gallen 1 [3] | 1.10 | 0.80 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 0.80 | |
| 05:00 | O.Higgins [18] 3 | 1-0 | 6 -1 | Bahia 6 [3] | 1.20 | 1.60 | 1.50 | 1.00 | 1.30 | 0.10 | |
| 07:30 | Barcelona SC(ECU) [18] 3 | 0-1 | 2 -1 | Argentinos Juniors 1 2 [3] | 0.20 | 1.00 | 1.70 | 1.20 | 0.20 | 1.80 | |
| 07:30 | Nacional Potosi [18] | 1-0 | 0 -1 | Botafogo RJ 3 [3] | 1.30 | 0.30 | 1.90 | 0.90 | 1.40 | 1.10 | |
| 00:45 | Real Madrid (W) [18] 1 | 2-0 | 1 -1 | Paris FC (W) 1 [3] | 0.40 | 0.10 | 0.70 | 1.90 | 0.80 | 0.10 | |
| 03:00 | Arsenal (W) [18] | 3-1 | 4 -1 | Oud Heverlee Leuven (W) 2 [3] | 0.20 | 1.20 | 1.10 | 1.60 | 1.00 | 0.90 | |
| 07:30 | Atletico Junior Barranquilla [18] 6 | 2-1 | 2 -1 | America de Cali 6 [3] | 1.60 | 1.20 | 0.40 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | |
| 02:45 | Grimsby Town [18] 1 | 2-2 | 6 -1 | 0.70 | 0.80 | 1.40 | 1.20 | 0.70 | 0.20 | ||
| 02:45 | Wigan Athletic [18] 4 | 1-0 | 4 -1 | Luton Town 2 [3] | 1.20 | 1.30 | 0.90 | 0.60 | 1.60 | 0.90 | |
| 15:00 | Baltika Kaliningrad [18] 2 | 2-1 | 1 -1 | Kaisar Kyzylorda 1 5 [3] | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | 0.70 | |
| 15:00 | 1-0 | 0 -1 | 1.10 | 1.30 | 0.10 | 1.40 | 1.20 | 0.20 | |||
| 15:30 | Dila Gori [18] | 1-1 | 0 -1 | 1.40 | 1.00 | 0.60 | 1.80 | 1.10 | 1.70 | ||
| 16:00 | Kairat Almaty II [18] | 4-2 | 0 -1 | 1.80 | 0.80 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | 1.20 | ||
| 16:00 | Khujand [18] 2 | 2-1 | 3 -1 | Kattaqurgon 1 [3] | 1.30 | 1.90 | 0.50 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | |
| 16:10 | Rotor Volgograd [18] | 1-3 | 0 -1 | Volga Ulyanovsk [3] | 0.40 | 0.50 | 0.90 | 1.90 | 1.70 | 0.50 | |
| 17:00 | Mashuk-KMV [18] | 3-0 | 0 -1 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 1.80 | 1.30 | 0.60 | ||
| 17:00 | Rebel Kyiv [18] | 2-2 | 0 -1 | FC Chernigiv [3] | 1.40 | 1.80 | 0.40 | 0.40 | 2.00 | 1.70 | |
| 17:30 | PFK Kuban [18] 1 | 2-4 | 4 -1 | Irtysh 1946 Omsk 1 [3] | 0.40 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.20 | 1.60 | |
| 17:50 | Dnepr Mogilev [18] 1 | 1-1 | 1 -1 | Slutsksakhar Slutsk 1 3 [3] | 1.20 | 1.60 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | |
| 18:00 | Iskra Stal Ribnita [18] | 1-0 | 0 -1 | 1.40 | 1.30 | 1.70 | 1.90 | 1.60 | 0.10 | ||
| 18:00 | Zimbru Chisinau B [18] 2 | 2-4 | 8 -1 | FC Ursidos Stauceni 1 [3] | 1.40 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 0.80 | 1.70 | |
| 18:00 | FC Sheriff B [18] | 1-1 | 0 -1 | Politeh Chisinau [3] | 0.20 | 0.90 | 1.70 | 0.80 | 0.30 | 1.80 | |
| 18:00 | 0-1 | 0 -1 | 1.00 | 1.60 | 1.70 | 2.00 | 0.40 | 1.60 | |||
| 18:00 | Probiy Horodenka [18] | 1-0 | 0 -1 | 1.90 | 1.30 | 1.90 | 0.80 | 1.20 | 0.40 | ||
| 18:00 | FK Isloch Minsk [18] | 0-0 | 3 -1 | Smorgon FC 3 [3] | 1.40 | 0.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 0.90 | |
| 18:40 | Real Sireti [18] | 2-2 | 0 -0 | Dacia-Buiucani [3] | 1.40 | 0.80 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 1.50 | |
| 19:00 | Zfk Ljuboten (W) [18] | 2-3 | 0 -1 | 1.60 | 0.30 | 0.60 | 0.70 | 1.10 | 0.20 | ||
| 19:00 | Nyva Ternopil [18] | 2-1 | 0 -1 | Niva Vinica [3] | 0.60 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 0.20 | 0.40 | |
| 20:00 | 1-3 | 0 -1 | CSKA Moscow [3] | 1.40 | 1.10 | 0.60 | 1.70 | 1.90 | 0.60 | ||
| 20:00 | Szekszard UFC [18] | 3-2 | 0 -1 | Paksi B [3] | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 20:00 | Veles [18] | 0-0 | 0 -1 | Alay [3] | 1.10 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | 0.20 | 1.30 | |
| 20:00 | FC Avan Academy [18] | 3-2 | 0 -1 | HIK Hellerup [3] | 2.00 | 1.20 | 0.60 | 1.60 | 0.80 | 1.40 | |
| 20:00 | FC Pyunik [18] | 2-1 | 0 -1 | Rodina Moskva [3] | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 0.10 | 0.60 | 1.50 | |
| 20:00 | Zulte-Waregem [18] | 4-3 | 9 -1 | RAEC Mons [3] | 2.00 | 1.30 | 0.30 | 1.40 | 1.20 | 1.60 | |
| 20:10 | 5-3 | 0 -1 | Dinamo Moscow B [3] | 0.80 | 0.80 | 1.80 | 0.30 | 1.90 | 1.40 | ||
| 20:20 | ASA Aarhus (W) [18] | 2-2 | 0 -1 | KuPs (W) [3] | 1.80 | 0.90 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 1.60 | |
| 20:30 | Agia Napa [18] | 1-3 | 0 -1 | Torpedo Kutaisi [3] | 0.60 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | |
| 21:00 | Baltika Kaliningrad [18] 5 | 2-2 | 4 -1 | Terek Grozny 3 [3] | 0.30 | 1.30 | 1.70 | 0.40 | 0.60 | 1.10 | |
| 21:00 | Odd Grenland [18] 1 | 2-0 | 9 -1 | Stromsgodset 1 [3] | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | |
| 21:00 | Orebro (W) [18] | 5-1 | 0 -1 | Kolbotn (W) [3] | 0.70 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 0.10 | 1.10 | |
| 21:00 | Dinamo Minsk [18] | 1-1 | 4 -1 | 0.90 | 1.80 | 1.50 | 0.30 | 0.10 | 0.50 | ||
| 22:00 | Kristiansund BK [18] | 2-1 | 8 -1 | Ham-Kam [3] | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 0.60 | 2.00 | 0.40 | |
| 22:30 | Piestany [18] | 1-0 | 0 -1 | Brno B [3] | 0.70 | 0.60 | 1.30 | 0.40 | 1.10 | 1.20 | |
| 00:00 | Galanta [18] | 4-0 | 0 -1 | 1.30 | 1.60 | 1.00 | 0.10 | 1.70 | 1.30 | ||
| 00:00 | Naestved [18] | 1-1 | 0 -1 | Bronshoj [3] | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 0.70 | 1.50 | 1.00 | |
| 00:00 | Trutnov [18] | 9-0 | 0 -1 | TJ Dvur Kralove [3] | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 0.60 | 1.00 | |
| 00:00 | Asane Fotball [18] 2 | 3-3 | 3 -1 | Lysekloster [3] | 0.30 | 0.70 | 0.10 | 1.60 | 1.90 | 1.50 | |
| 00:00 | Cigand SE [18] | 3-3 | 0 -1 | Nyiregyhaza B [3] | 0.80 | 0.40 | 1.00 | 1.70 | 0.40 | 1.40 | |
| 00:30 | Nurnberg (Youth) [18] | 2-1 | 0 -1 | SC Eltersdorf [3] | 1.10 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 1.40 | 1.60 | |
| 01:00 | Kvik Halden [18] | 0-1 | 0 -1 | Krakeroy IL [3] | 1.10 | 0.50 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 1.70 | |
| 01:00 | FC Deisenhofen [18] | 0-2 | 0 -1 | TSV Buchbach [3] | 1.20 | 0.20 | 2.00 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | |
| 02:00 | Always Ready [18] 3 | 3-0 | 4 -1 | San Jose de Oruro 3 [3] | 0.30 | 1.00 | 0.70 | 1.30 | 1.80 | 1.00 | |
| 06:00 | Tampa Bay Rowdies [18] | 3-0 | 0 -1 | FC Naples [3] | 1.40 | 2.00 | 1.70 | 0.90 | 0.20 | 0.90 | |
| 02:45 | 2-0 | 9 -1 | Motherwell 2 2 [3] | 1.20 | 0.40 | 1.00 | 0.20 | 1.90 | 0.50 | ||
| 18:30 | Keciorengucu [18] 3 | 1-2 | 4 -1 | Erzurum BB 3 [3] | 1.70 | 0.80 | 2.00 | 1.60 | 0.30 | 0.70 | |
| 18:30 | Serik Belediyespor [18] 2 | 2-3 | 11 -1 | Corum Belediyespor 3 [3] | 1.20 | 0.10 | 0.60 | 0.60 | 0.20 | 1.60 | |
| 00:00 | Manisa BB Spor [18] 2 | 3-2 | 4 -1 | Bandirmaspor 2 [3] | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 0.30 | 1.50 | 1.80 | |
| 02:30 | Catania [18] | 4-0 | 4 -1 | Trapani [3] | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 0.90 | 1.40 | 1.20 | |
| 21:30 | Tatran LM [18] | 1-0 | 5 -1 | KFC Komarno 1 [3] | 1.50 | 0.60 | 0.20 | 1.10 | 1.50 | 0.80 | |
| 00:00 | Spartak Trnava [18] 2 | 1-1 | 3 -4 | Slovan Bratislava 2 [3] | 1.10 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 0.10 | 1.40 | |
| 18:00 | Ilves Tampere [18] | 3-1 | 1 -1 | SJK Seinajoen 1 4 [3] | 1.80 | 1.00 | 1.10 | 1.80 | 1.80 | 0.40 | |
| 17:00 | Melbourne City [18] 1 | 0-0 | 4 -3 | Gangwon FC 1 [3] | 2.00 | 0.10 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 17:00 | Shanghai Port [18] 1 | 0-0 | 4 -9 | Ulsan Hyundai FC 1 [3] | 1.50 | 1.40 | 1.00 | 1.10 | 1.90 | 0.40 | |
| 01:00 | Oxford United U18 [18] | 1-4 | 0 -1 | 0.30 | 1.90 | 0.30 | 1.60 | 1.20 | 1.30 | ||
| 02:00 | Ipswich Town (W) [18] 2 | 1-1 | 6 -1 | Charlton (W) 2 [3] | 1.80 | 1.00 | 0.70 | 1.10 | 1.70 | 1.40 | |
| 00:30 | Stellenbosch FC [18] 3 1 | 1-1 | 2 -1 | Magesi 2 [3] | 1.60 | 1.90 | 0.80 | 0.30 | 1.50 | 1.40 | |
| 00:30 | Orlando Pirates [18] 1 | 1-2 | 2 -1 | Mamelodi Sundowns 5 [3] | 0.50 | 1.10 | 0.20 | 1.20 | 2.00 | 1.40 | |
| 23:00 | Renaissance Zmamra [18] 1 1 | 1-2 | 3 -1 | 1.50 | 1.20 | 1.60 | 1.40 | 1.10 | 0.90 | ||
| 02:45 | Southall FC [18] 1 | 2-1 | 2 -1 | Ascot United 1 [3] | 0.30 | 1.30 | 1.00 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | |
| 06:00 | National Defense Forces [18] 5 1 | 0-5 | 10 -1 | Philadelphia Union 1 [3] | 0.60 | 1.70 | 1.90 | 0.90 | 0.60 | 0.30 | |
| 08:00 | UniversidadO M [18] 2 | 0-4 | 5 -1 | FC Cincinnati 2 [3] | 0.40 | 0.30 | 1.70 | 1.30 | 0.50 | 1.60 | |
| 10:00 | Cartagines Deportiva SA [18] 2 | 0-0 | 10 -1 | Vancouver Whitecaps 3 [3] | 1.70 | 0.90 | 1.00 | 0.30 | 0.20 | 0.70 | |
| 04:15 | 1-1 | 4 -1 | Fuerte San Francisco 3 [3] | 1.00 | 0.70 | 0.20 | 1.70 | 0.70 | 0.40 | ||
| 05:00 | CD Hercules [18] 2 | 1-3 | 2 -1 | CD Cacahuatique 1 [3] | 0.60 | 1.30 | 1.00 | 0.40 | 1.50 | 0.30 | |
| 08:00 | Municipal Limeno [18] 1 | 2-1 | 5 -1 | Zacatecoluca 4 [3] | 1.90 | 0.90 | 1.70 | 1.20 | 1.40 | 0.10 | |
| 08:30 | CD FAS [18] 3 | 3-1 | 3 -1 | 1.10 | 0.30 | 2.00 | 0.60 | 0.30 | 1.10 | ||
| 08:30 | A.D. Isidro Metapan [18] 2 | 1-0 | 4 -1 | Luis Angel Firpo 5 [3] | 0.10 | 0.70 | 1.40 | 0.10 | 0.90 | 0.50 | |
| 09:00 | 0-3 | 6 -1 | Alianza San Salvador 4 [3] | 2.00 | 1.10 | 1.60 | 1.30 | 0.40 | 1.50 | ||
| 00:30 | 0-1 | 5 -1 | Al-Qadsia SC 1 [3] | 1.10 | 1.50 | 1.10 | 0.70 | 1.60 | 1.10 | ||
| 00:30 | Zakho [18] 1 | 3-2 | 1 -1 | Sitra 1 [3] | 0.50 | 0.70 | 1.90 | 1.80 | 0.60 | 2.00 | |
| 00:30 | Floriana F.C. [18] 1 | 0-0 | 2 -1 | Marsaxlokk FC 1 [3] | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 0.50 | 0.40 | |
| 00:30 | Hibernians FC [18] 3 | 0-1 | 5 -1 | Hamrun Spartans 2 [3] | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 1.70 | 1.50 | 0.60 | |
| 03:00 | Mosta FC [18] 2 | 0-1 | 5 -1 | Tarxien Rainbows F.C 3 [3] | 1.90 | 1.20 | 0.90 | 1.10 | 0.30 | 1.40 | |
| 04:00 | Coban Imperial [18] 3 | 0-0 | 3 -1 | CSD Municipal 3 [3] | 1.10 | 1.10 | 1.30 | 0.80 | 0.30 | 1.20 | |
| 07:00 | Malacateco [18] 2 | 1-0 | 5 -1 | Xelaju MC 2 [3] | 1.60 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 0.70 | 1.30 | |
| 09:00 | Antigua GFC [18] 4 2 | 2-0 | 3 -1 | Club Aurora 1 2 [3] | 1.80 | 1.70 | 0.20 | 0.50 | 0.40 | 1.60 | |
| 18:00 | Bodo Glimt U19 [18] | 4-4 | 0 -1 | Ham-Kam U19 [3] | 1.80 | 1.10 | 0.60 | 0.60 | 1.30 | 1.60 | |
| 20:00 | 1-3 | 0 -1 | Viking U19 [3] | 1.40 | 0.20 | 0.80 | 0.40 | 1.00 | 0.70 | ||
Kết quả bóng đá là một trong những nội dung được người hâm mộ tìm kiếm nhiều nhất mỗi ngày. Việc cập nhật nhanh tỷ số, danh sách ghi bàn, lịch thi đấu và bảng xếp hạng giúp người xem nắm bắt biến động của các giải đấu chỉ trong vài giây. Vì vậy, một nơi cung cấp kết quả bóng đá nhanh – chuẩn – trực quan là điều mà bất kỳ người yêu thể thao nào cũng cần.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xem kết quả bóng đá hôm nay, những giải đấu đang được quan tâm, cách đọc thông số trận, và các nguồn cập nhật uy tín nhất hiện nay.
Kết quả bóng đá là gì?

Kết quả bóng đá là thông tin thể hiện tỷ số cuối cùng hoặc tỷ số trực tiếp của một trận đấu đang hoặc đã diễn ra. Bên cạnh tỷ số, người xem thường muốn biết thêm:
Đội nào ghi bàn trước
Cầu thủ ghi bàn và phút ghi bàn
Trạng thái trận đấu (đang diễn ra / đã kết thúc)
Thẻ vàng, thẻ đỏ
Thống kê dứt điểm, kiểm soát bóng
Bảng xếp hạng cập nhật sau trận
Việc theo dõi kết quả bóng đá không chỉ giúp người hâm mộ nắm bắt diễn biến giải đấu mà còn được xem như cơ sở để phân tích phong độ đội bóng, chiến thuật và đánh giá sức mạnh ở những trận sắp tới.
Vì sao người hâm mộ luôn cần xem kết quả bóng đá?

Cập nhật diễn biến nhanh mà không cần xem trực tiếp
Không phải ai cũng có thời gian xem trọn 90 phút, đặc biệt vào ban đêm – khi các giải lớn như Ngoại hạng Anh, La Liga, Champions League diễn ra.
→ Chỉ cần xem kết quả, bạn vẫn nắm được diễn biến chính.
Theo dõi phong độ đội bóng yêu thích
Nếu bạn hâm mộ MU, Liverpool, Barca, Real hay đội tuyển Việt Nam, việc xem kết quả giúp bạn:
Biết đội đang thăng hoa hay sa sút
Theo dõi top ghi bàn
Chờ cột mốc đáng chú ý (chuỗi thắng, thua, giữ sạch lưới…)
Phân tích tỷ lệ & thông số chuyên sâu
Một bộ phận lớn người xem bóng đá còn quan tâm đến:
| Hạng mục | Ý nghĩa |
|---|---|
| Kèo châu Á | Đánh giá khả năng thắng theo handicap |
| Kèo tài xỉu | Dự đoán tổng số bàn thắng |
| Kèo châu Âu | Đặt cược đội thắng/thua/hòa |
→ Kết quả bóng đá là dữ liệu đầu vào quan trọng cho việc nhận định và dự đoán.
Những thông tin quan trọng trong trang Kết quả bóng đá
Khi người dùng tìm kiếm “kết quả bóng đá hôm nay”, sẽ thấy ngay:
| Nội dung | Vai trò |
|---|---|
| Tỷ số trận đấu | Ưu tiên hàng đầu |
| Tên giải đấu + vòng đấu | Giúp xác định tính quan trọng của trận |
| Cầu thủ ghi bàn | Dùng để đánh giá phong độ |
| Thẻ phạt + VAR | Ảnh hưởng đến thế trận |
| Thống kê trận | So sánh sức mạnh 2 đội |
| Highlight video | Giúp xem lại bàn thắng nhanh |
Các giải đấu bóng đá được xem kết quả nhiều nhất
Dưới đây là top các giải đấu thu hút người xem Việt Nam:
Ngoại Hạng Anh (Premier League)
Giải đấu được xem nhiều nhất tại Việt Nam.
Đặc trưng: Tốc độ cao – cạnh tranh – nhiều bàn thắng bất ngờ.
UEFA Champions League (Cúp C1)
Giải cấp câu lạc bộ danh giá nhất thế giới.
Kết quả C1 luôn được quan tâm hàng đầu mỗi tuần.
La Liga (Tây Ban Nha)
Ý kiến trái chiều về tính kịch tính, nhưng Real và Barca luôn là tâm điểm.
Serie A, Bundesliga, Ligue 1
Được xem để theo dõi các ngôi sao:
Harry Kane (Bayern)
Mbappé (PSG)
Lautaro Martínez (Inter)
V-League & ĐTQG Việt Nam
Rất nhiều người xem quan tâm đội tuyển quốc gia:
SEA Games
AFF Cup
Vòng loại World Cup
Cách đọc bảng kết quả bóng đá đúng và nhanh

Ví dụ hiển thị:
| Giải: Premier League – Vòng 12 | Trạng thái: FT |
|---|---|
| Liverpool 2 – 1 Chelsea | |
| Salah (22’), Darwin (77’) – Sterling (45’) |
Cách hiểu:
Liverpool thắng 2–1
Salah ghi bàn mở tỷ số phút 22
Chelsea gỡ hòa phút 45
Darwin ấn định chiến thắng phút 77
Nếu có cú pháp:
(P) = Penalty
(OG) = Phản lưới nhà
(VAR) = Bàn thắng được kiểm tra VAR
Xem video highlight & bàn thắng nhanh
Phần highlight là thứ người xem bấm nhiều nhất sau khi xem tỷ số.
Chúng tôi cung cấp cho bạn:
Clip tóm tắt 3–6 phút
Video từng bàn thắng
Tình huống gây tranh cãi
Bảng xếp hạng sau trận đấu
Việc cập nhật bảng xếp hạng giúp trả lời các câu hỏi như:
Đội nào lên Top 1?
Đội nào tụt phong độ?
Cuộc đua trụ hạng diễn ra thế nào?
Ví dụ Premier League:
| Vị trí | Đội bóng | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 52 |
| 2 | Liverpool | 50 |
| 3 | Arsenal | 49 |
→ Chỉ 3 điểm chênh lệch → Giải đấu rất hấp dẫn.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai
Sau khi theo dõi kết quả bóng đá, đa số người hâm mộ thường tiếp tục quan tâm đến lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai để không bỏ lỡ những trận cầu quan trọng. Việc nắm rõ thời gian thi đấu giúp bạn dễ dàng sắp xếp thời gian, lựa chọn trận đáng xem và chuẩn bị cảm xúc để hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của bóng đá.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay – Cập nhật liên tục 24/7
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật theo giờ Việt Nam (GMT+7), hiển thị rõ ràng:
Thời gian bắt đầu trận đấu
Tên giải đấu
Cặp trận (đội chủ nhà vs đội khách)
Sân thi đấu
Truyền hình trực tiếp (nếu có)
Ví dụ hiển thị:
| Thời gian | Giải đấu | Trận đấu | Trực tiếp |
|---|---|---|---|
| 19:00 | V-League | Hà Nội FC vs Bình Dương | VTV6 / FPT Play |
| 23:30 | Premier League | Arsenal vs Liverpool | K+SPORTS 1 |
| 02:00 | La Liga | Real Madrid vs Sevilla | ON Sports+ |
Nhờ trình bày dễ xem, người dùng có thể lướt và chọn trận yêu thích chỉ trong vài giây.
Lịch thi đấu bóng đá ngày mai – Chuẩn bị trước, không bỏ lỡ trận hay
Không chỉ xem hôm nay, người hâm mộ còn đặc biệt quan tâm đến lịch thi đấu ngày mai, nhất là:
Các trận lớn (El Clasico, Derby nước Anh…)
Lượt về Cúp C1 căng thẳng
Trận đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup
Hiển thị lịch trước giúp người xem chủ động:
Sắp xếp thời gian
Rủ bạn bè xem cùng
Đặt kèo hoặc soi kèo trước trận (nếu có nhu cầu)
Ví dụ hiển thị lịch ngày mai:
| Thời gian | Giải đấu | Trận đấu | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 18:00 | SEA Games | Việt Nam U23 vs Thái Lan U23 | Trận quyết định |
| 21:00 | Serie A | Inter Milan vs AC Milan | Derby rực lửa |
| 02:00 | Champions League | Bayern Munich vs PSG | Lượt về vòng 1/8 |
Bộ lọc thông minh giúp xem lịch nhanh hơn
Khi xem lịch thi đấu, người dùng có thể lọc theo:
Giải đấu (Premier League, C1, La Liga,…)
Đội bóng yêu thích (MU, Liverpool, Real Madrid, PSG,…)
Quốc gia / khu vực (Châu Âu, Châu Á, Việt Nam)
Kết quả bóng đá và phân tích kèo
Rất nhiều người dùng xem tỷ số để đối chiếu kèo cược:
| Loại kèo | Cách đối chiếu kết quả |
|---|---|
| Kèo châu Á | So sánh tỷ số với mức handicap |
| Kèo tài xỉu | Tổng số bàn so với mốc O/U |
| Kèo 1×2 | Đội thắng/thua/hòa |
Ví dụ:
Trận Man City 3–1 Tottenham, kèo tài xỉu 2.75 → Ra Tài.
Kết luận
Đến đây với toàn bộ nội dung bài viết trên về kết quả bóng đá đã chứng minh đây là trang xem bóng đá chất lượng tốt nhất hiện nay. Hy vọng, sẽ là một trong những thông tin đang tìm kiếm. Chúc bạn và gia đình một ngày mới niềm vui mới, thành công mới!
Bỏ qua nội dung

































